Impulse PT300 Treadmill
99,500.00 บาท
จุดขายสินค้า
1.
พื้นที่วิ่งที่มีประสิทธิภาพขนาด 545 × 1520 (มม.) ให้ความสะดวกสบายและเชื่อถือได้
2.
กรอบด้านล่างแบบเชื่อมและโค้งงอหนึ่งรอบช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเสถียรภาพ
3.
ขอบฝาครอบ Straddle สีเหลืองสดใสช่วยให้ผู้ใช้ระบุพื้นที่วิ่งและสถานะการทำงานของลู่วิ่ง
4.
มอเตอร์ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมพัดลมระบายความร้อนสองตัวช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
รายการเลขที่ | PT300 TREADMILL เชิงพาณิชย์ |
ความจุน้ำหนักของผู้ใช้ | 160KGS / 352LBS |
พื้นผิวที่วิ่ง | 545x1520 (มม.) |
ขนาด / น้ำหนักในการทำงาน | L × W × H: 2136 × 933 × 1476 มม. /84 "× 36.7" × 58.1 "Wt: 209Kg / 461Lbs |
ขนาด CUBIC CARTON | กล่อง 1 จาก 2: 2260 * 930 * 550 มม.; กล่อง 2 จาก 2: 1265 * 1050 * 320 มม.; 18/36/41 ชุดสำหรับ 20 '' / 40''GP / 40''HQ |
ความสูงเป็นขั้นตอน | 257 มม. / 10 " |
มอเตอร์ไดรฟ์ | มอเตอร์ AC 3HP ต่อเนื่อง HP สูงสุด: 5HP |
การรับรอง | EC, EN957, UL |
การระงับ | ยางนีโอพรีนระบบดับเบิ้ลเซลล์; พร้อมเบอร์บอร์ดหนา 1 " |
ลูกกลิ้ง | ลูกกลิ้งด้านหน้า: 89 มม., ลูกกลิ้งด้านหลัง: 76 มม., แบริ่งปิดผนึก TPI |
รวมช่วง | 0-15% เพิ่มขึ้น 1% |
ช่วงความเร็ว | 1-20 Km / h (12.5mph) โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 Km / h (0.1mph) |
การตรวจสอบทรัพยากรบุคคล | ติดต่อระบบอัตราการเต้นของหัวใจ |
แสดง | 6 หน้าต่าง LED + 16 * 40LED Matrix |
การอ่าน | ความเร็ว, ความเอียง, เวลาที่ผ่านไป, แคลอรี่, แคลอรี่ / ชั่วโมง, อัตราการเต้นของหัวใจ, สนามแข่ง 400 เมตร, รอบสำเร็จ ฯลฯ |
โปรแกรม | 5 ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 3HRC โปรแกรมผู้ใช้ 2 โปรแกรมฟังก์ชั่นเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว |
คุณสมบัติ | พัดลมระบายความร้อนส่วนบุคคล, ระบบควบคุมการล็อกเพื่อความปลอดภัย, ความเร็วในการสัมผัสเพียงครั้งเดียวและเอียง, โลโก้ของสายพานเสริม, ตัวป้องกันไฟกระชากในตัว, การวินิจฉัยที่ปรับได้ง่าย, การทำความสะอาดดาดฟ้าที่ง่ายดาย |
จากผู้ใช้งาน
CNC Fitness /Ago Fitness /FitDesign /Muscle Beat Gym โชคชัย 4
-